Zeittafel zur Stadtgeschichte
Weil der Stadt im Königreich Württemberg (1802 bis 1919)
1802 | Weil wird württembergisch: Ende der Selbstverwaltung, der autonomen Gerichtsbarkeit, etc. |
1803 | Neue Municipal-Verfassung (der württembergische Amtmann steht über dem Magistrat). Weil hat 1.900 Einwohner. Säkularisierung des Augustinerklosters. |
1807 | Gründung des Oberamts Weil. |
1808 | Vereinigung der Oberämter Weil und Leonberg unter Leonberg. Erste Darstellung der Stadtgeschichte: Siegmund Friedrich Gehres "Weil's der Stadt kleine Chronik". |
1809 | Verkauf des Hirsauer Hofs. |
1810 | Aufhebung des Kapuzinerklosters. |
1811 | Abbruch von Badtor und Hochgericht (Galgenberg). |
1812 | Zwei Weiler Bürger fallen auf Napoleons Russlandfeldzug. Abbruch der Augustinerkirche. |
1812 ff. | Abbruch großer Teile der Kernstadtmauer. |
1813 | Verkauf der beiden Klöster. |
1815 | Beim Einsturz des Brühlstegs während eines bengalischen Feuerwerks werden sieben junge Leute getötet. |
1816/17 | Hungersnot: Armensuppen, Brotgaben, Arbeitsbeschaffung. |
1820 | Beginn des Hopfenanbaus. |
1822 | Nach dem "Verwaltungsedikt von 1822" wird der Gemeinderat von den Vollbürgern gewählt. Der Bürgermeister heißt nun "Stadtschultheiß". Bau des Königstors zu Ehren König Wilhelms I. von Württemberg. |
1824 | Würmüberschwemmung |
1825 | Einrichtung eines Präceptorats (Lateinschule). |
1828 | Gründung der Bürgergarde. |
1829 | Erste Pockenschutzimpfung. |
1830 | Beginn der Amerika-Auswanderung (insgesamt etwa 240 Personen). |
1834 | Die Gall'sche Zeughandels-Compagnie kommt zum Erlöschen. |
1835 ff. | Entstehung von Vereinen (Liederkranz 1835, Musikverein 1838). |
1841 | Abbruch des Obertors. |
1847 | Gipfeljahr der Amerika-Auswanderung: 42 Personen. |
1848 | Errichtung einer Thurn-und-Taxis'schen Poststation. Volksversammlungen revolutionär gesinnter Demokraten. Führende Köpfe: Präceptor Anton Hetzel und Posthalter Friedrich Stotz. Gründung eines radikaldemokratischen "Volksvereins". |
1851 | Gründung der freiwilligen Feuerwehr, Gründung des "Würmboten" (älteste Weiler Zeitung), Gründung des 1. Keplerdenkmal-Comités. |
1852 | Jesuiten-Volksmission |
1853 | Gründung des ersten Kindergartens. |
1861 | Gründung des 2. Keplerdenkmal-Comités (Dr. Stotz, Notar Gruner). |
1862 | Auflösung der Zünfte. Die offizielle Schreibweise des Stadtnamens wird vom Gemeinderat festgelegt: "Weil der Stadt". |
1863 | Anschluss an das Telegraphenamt. Erstes Fastnachtsspiel mit Umzug. |
1864 | Gründung einer Realschule. |
1865 | Die Stadt verkauft den Möttlinger Meierhof. Abbruch des Spitaltors. Gründung der Handwerkerbank (Vorläufer der Volksbank). |
1866 | Ein Weil der Städter fällt im Deutschen Krieg bei Tauberbischofsheim. |
1867 | Gründung des "Wochenblatts". |
1869 | Neugotische Rekonstruktion des Langhausgewölbes von St. Peter und Paul (Joseph Egle). Erster evangelischer Gottesdienst in der Spitalkapelle. Eröffnung der Eisenbahnlinie Weil der Stadt - Stuttgart. |
1870 | Enthüllung des Keplerdenkmals. |
1872 | Bau der Bahnlinie Weil der Stadt - Calw. Gründung des Kriegervereins. |
1875 | Stadtschultheiß Hugo Beyerle (bis 1918). |
1876 | Aufforstung des Galgenbergs. |
1881 | Gründung einer eigenen evangelischen Kirchengemeinde. |
1882 | Erster Telefonanschluss. Gründung der Schuhfabrik Eisenhardt. |
1885 | Gründung einer evangelischen Volksschule. |
1887 | Das Brenzhaus wird zum evangelischen Gemeindehaus umgebaut. |
1889 | Bau der evangelischen Brenzkirche (Prof. Reinhardt). Erste Stufe der Flurbereinigung. |
1893 | Wolldeckenfabrik Beyerle arbeitet mit vier mechanischen Webstühlen und Dampfkraft. |
1897 | Gründung einer Hopfenpräparieranstalt. |
1898 | Bau einer Hochdruckwasserleitung. |
1899 | Bau des Postgebäudes. |
1903 | Aufhebung der Lateinschule. |
1908 | Einführung des elektrischen Lichts. |
1910 | Gründung der Urkunden- und Altertümersammlung auf dem Rathaus (Vorläufer des Stadtmuseums). |
1912 | Gründung einer Fußballabteilung. |
1914 | Zweite Stufe der Flurbereinigung. Hochwasserkatastrophe: 100 000 Mark Schaden. |
1917 | Ehrenbürgerwürde für Stadtschultheiß Beyerle (gest. 1919). |
1918 | Im ersten Weltkrieg sind 74 Bürger Weil der Stadts gefallen. |
Zeittafel
- Das Dorf Weil
- Die Blütezeit im späten Mittelalter (1272-1522)
- Von der Reformation bis zum Stadtbrand (1522-1648)
- Vom Stadtbrand bis zum Ende der Reichsfreiheit (1648-1802)
- Weil der Stadt im Königreich Württemberg (1802-1919)
- Weil der Stadt in der Weimarer Republik (1919-1933)
- Weil der Stadt in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945)
- Weil der Stadt unter alliierter Besatzung (1945-1949)
- Weil der Stadt in der Bundesrepublik Deutschland (seit 1949)